序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 仲*瑞 | 827055000000002 | 323 | 91.02 | 77.97 |
2 | 梁*杰 | 102135000009014 | 329 | 87.90 | 77.33 |
3 | 刘*傲 | 103585210003976 | 311 | 90.79 | 77.02 |
4 | 李*华 | 101455000002517 | 324 | 84.93 | 74.17 |
5 | 何*霖 | 100035599114241 | 280 | 90.76 | 72.84 |
6 | 蒋*超 | 102135000007514 | 265 | 92.00 | 72.63 |
7 | 孙*辰 | 102885100002002 | 282 | 89.83 | 72.33 |
8 | 黄*晗 | 827055000000007 | 279 | 88.33 | 71.58 |
9 | 王*博 | 101455000003502 | 278 | 88.87 | 71.48 |
地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有
综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com
辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号
主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工. 技术支持:北京信诺诚